Desideriamo offrirvi una soluzione concreta, efficace e personalizzabile per investire i fondi residui del PNRR e dare nuova linfa alla promozione culturale del vostro territorio.
| Voce | Note |
|---|---|
| Server Onsite | Server dedicato con rete Intranet locale per la gestione offline delle operazioni. Consente il funzionamento continuo dei vidimatori di ingresso e l’integrazione con le telecamere AI anche senza connessione internet. |
| Vidimatori | Dispositivo portatile per la convalida dei biglietti all’ingresso. Include la licenza software di utilizzo e un power bank per garantire autonomia durante l’evento. |
| TELA AI (Telecamere AI) | Sistema di video-analisi intelligente che utilizza telecamere con AI per monitorare i flussi di pubblico, migliorare la sicurezza e raccogliere dati statistici in tempo reale. |
| Kiosk Touch Monitor INT | Kiosk con monitor touch da interno per la vendita autonoma dei biglietti on site (senza contante) e per la promozione multimediale dell’evento. |
| Kiosk Monitor EXT | Kiosk con monitor da esterno ad alta resistenza agli agenti atmosferici, utilizzato per la promozione e la comunicazione dell’evento all’aperto. |
| Postazione Botteghino Fisico | Postazione completa per la biglietteria fisica, comprende licenza software, computer e stampante per la gestione diretta di vendite e prenotazioni. |
| Kiosk Vendita Self Service | Kiosk multimediale per la vendita autonoma dei ticket, composto da monitor touch da interno e da una cashmachine automatica per i pagamenti in contanti. |
| Tornello d'Accesso | Tornello elettronico per la gestione controllata degli accessi. Collegato al sistema di biglietteria per consentire l’ingresso solo con ticket validati. |
Biglietterie e servizi culturali a Roma, Napoli, Catania, Lucca, Ancora, Fénis, Arquà Petrarca, Sondrio, Catania, Velletri, e grandi organizzatori come RDS hanno scelto Culturatela.com, confermandone l’unicità e l’efficacia.